Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | A | B | D | CH |
FJ91B0304 | 5 | 3/16″ | 03 | 7/16″ – 20 | 27,2 | 8,7 | 29 | 14 |
FJ91B0404 | 6 | 1/4″ | 04 | 7/16″ – 20 | 25,3 | 8,7 | 24,5 | 14 |
FJ91B0405 | 6 | 1/4″ | 04 | 1/2″ – 20 | 30,8 | 9,5 | 30 | 17 |
FJ93B0406 | 6 | 1/4″ | 04 | 9/16″ – 18 | 28,2 | 9,5 | 28 | 19 |
FJ91B0505 | 8 | 5/16″ | 05 | 1/2″ – 20 | 32 | 9,5 | 33 | 17 |
FJ91B0506 | 8 | 5/16″ | 05 | 9/16″ – 18 | 26,8 | 9,5 | 23 | 19 |
FJ91B0605 | 10 | 3/8″ | 06 | 1/2″ – 20 | 31 | 9,5 | 33 | 17 |
FJ91B0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 9/16″ – 18 | 27,8 | 9,5 | 23 | 19 |
FJ93B0608 | 10 | 3/8″ | 06 | 3/4″ – 16 | 30,3 | 10,7 | 30,2 | 22 |
FJ93B0610 | 10 | 3/8″ | 06 | 7/8″ – 14 | 37,1 | 12,5 | 38 | 27 |
FJ91B0806 | 012 | 1/2″ | 08 | 9/16″ – 18 | 33,5 | 9,5 | 23 | 19 |
FJ91B0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ – 16 | 39,5 | 10,7 | 30 | 22 |
FJ93B0810 | 12 | 1/2″ | 08 | 7/8″ – 14 | 36,8 | 12,5 | 40,5 | 27 |
FJ91B0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 1.1/16″ – 12 | 46,5 | 14,3 | 51 | 32 |
FJ91B1010 | 16 | 5/8″ | 10 | 7/8″ – 14 | 54 | 12,7 | 52 | 27 |
FJ91B1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 1.1/16″ – 12 | 54 | 14,3 | 55 | 32 |
FJ91B1210 | 19 | 3/4″ | 12 | 7/8″ – 14 | 54,2 | 12,7 | 55 | 27 |
FJ91B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.1/16″ – 12 | 55,5 | 13,8 | 55 | 32 |
FJ92B1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.5/16″ – 12 | 55,5 | 16 | 60 | 38 |
FJ92B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1.5/16″ – 12 | 71,5 | 16 | 71 | 38 |
FJ92B1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.5/8″ – 12 | 79,5 | 16 | 79,5 | 50 |
FJ92B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.5/8″ – 12 | 85,5 | 16 | 77 | 50 |
FJ92B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.7/8″ – 12 | 102 | 18,5 | 100 | 55 |
FJ92B3232 | 51 | 2″ | 32 | 2.1/2″ – 12 | 130,5 | 24 | 140 | 75 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2" |
JIC-gänga | 7/16"-20 (1/4"), 1/2"-20 (5/16"), 9/16"-18 (3/8"), 3/4"-16 (1/2"), 7/8"-14 (5/8"), 1.1/16"-12 (3/4"), 1.5/16"-12 (1"), 1.5/8"-12 (1.1/4"), 1.7/8"-12 (1.1/2"), 2.1/2"-12 (2") |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.