Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | PIPE | A | B | D | CH |
FL92J0616 | 10 | 3/8″ | 06 | M16X1,5 | L10 | 37 | 1,5 | 37 | 19 |
FL93J0618 | 10 | 3/8″ | 06 | M18X1,5 | L12 | 30,5 | 1,5 | 36 | 22 |
FL93J0822 | 12 | 1/2″ | 08 | M22X1,5 | L15 | 40,8 | 2,5 | 45 | 27 |
FL93J1026 | 16 | 5/8″ | 10 | M26X1,5 | L18 | 54 | 2 | 53 | 32 |
FL93J1226 | 19 | 3/4″ | 12 | M26X1,5 | L18 | 55,5 | 2 | 58,8 | 32 |
FL93J1230 | 19 | 3/4″ | 12 | M30X2 | L22 | 72,7 | 3,5 | 67,5 | 36 |
FL93J1636 | 25 | 1″ | 16 | M36X2 | L28 | 78,6 | 3,5 | 75 | 41 |
FL93J2045 | 31 | 1.1/4″ | 20 | M45X2 | L35 | 86,5 | 2 | 83 | 50 |
FL93J2452 | 38 | 1.1/2″ | 24 | M52X2 | L42 | 116,3 | 3 | 103,5 | 60 |
1-4 Stål "One-Piece" J, METRISK "J"
METRISK DKOL90 – FL93J
Från: 250,00 kr
90° invändig DKOL presskoppling med 24° kona.
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Metrisk-gänga | M16X1,5 – L10 (5/16"), M18X1,5 – L12 (3/8"), M22X1,5 – L15 (1/2"), M26X1,5 – L18 (5/8"), M30X2 – L22 (3/4"), M36X2 – L28 (1"), M45X2 – L35 (1.1/4"), M52X2 – L42 (1.1/2") |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.