Artikelnummer | DN | Tum | Dash | C | A | D |
SM40B0306 | 5 | 3/16″ | 03 | 6 | ||
SM40B0406 | 6 | 1/4″ | 04 | 6 | 45 | 22 |
SM40B0408 | 6 | 1/4″ | 04 | 8 | 41,5 | 22,6 |
SM40B0410 | 6 | 1/4″ | 04 | 10 | 57,5 | 24,5 |
SM40B0510 | 8 | 5/16″ | 05 | 10 | 57 | 24,5 |
SM40B0512 | 8 | 5/16″ | 05 | 12 | 56 | 29 |
SM40B0610 | 10 | 3/8″ | 06 | 10 | 45,5 | 22 |
SM40B0614 | 10 | 3/8″ | 06 | 14 | 56 | 29 |
SM40B0615 | 10 | 3/8″ | 06 | 15 | ||
SM40B0814 | 12 | 1/2″ | 08 | 14 | ||
SM40B0815 | 12 | 1/2″ | 08 | 15 | 60,5 | 28 |
SM40B0816 | 12 | 1/2″ | 08 | 16 | 53 | 34 |
SM40B1018 | 16 | 5/8″ | 10 | 18 | 72 | 35,4 |
SM40B1020 | 16 | 5/8″ | 10 | 20 | 87,9 | 46 |
SM40B1022 | 16 | 5/8″ | 10 | 22 | ||
SM40B1220 | 19 | 3/4″ | 12 | 20 | ||
SM40B1222 | 19 | 3/4″ | 12 | 22 | 77,4 | 37,7 |
SM40B1225 | 19 | 3/4″ | 12 | 25 | 88,5 | 47 |
SM40B1625 | 25 | 1″ | 16 | 25 | ||
SM40B1628 | 25 | 1″ | 16 | 28 | 95 | 45,5 |
SM40B1630 | 25 | 1″ | 16 | 30 | 96 | 47,2 |
SM40B2035 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 35 |
1-4 Stål, METRISK
METRISK RSL/S45- SM40B
Från: 33,00 kr
Presskoppling utan mutter och skärring.
Slangstuds RSL 45°
Slangstuds RSS 45°
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Rördiameter | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 35mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.