Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | A | B | CH |
FJ11B0404 | 6 | 1/4″ | 04 | 7/16″ – 20 | 16 | 9,7 | 14 |
FJ11B0405 | 6 | 1/4″ | 04 | 1/2″ – 20 | 15,5 | 9,5 | 17 |
FJ13B0406 | 6 | 1/4″ | 04 | 9/16″ – 18 | 14,9 | 9,5 | 19 |
FJ13B0408 | 6 | 1/4″ | 04 | 3/4″ – 16 | 18,5 | 10,7 | 22 |
FJ11B0505 | 8 | 5/16″ | 05 | 1/2″ – 20 | 15,5 | 9,5 | 17 |
FJ11B0506 | 8 | 5/16″ | 05 | 9/16″ – 18 | 17 | 9,5 | 19 |
FJ11B0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 9/16″ – 18 | 16 | 9,5 | 19 |
FJ13B0608 | 10 | 3/8″ | 06 | 3/4″ – 16 | 18,5 | 10,7 | 22 |
FJ11B0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ – 16 | 18,5 | 10,7 | 22 |
FJ13B0810 | 12 | 1/2″ | 08 | 7/8″ – 14 | 20,5 | 12,5 | 27 |
FJ11B0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 1.1/16″ – 12 | 23 | 14,3 | 32 |
FJ11B1010 | 16 | 5/8″ | 10 | 7/8″ – 14 | 21,3 | 12,7 | 27 |
FJ11B1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 1.1/16″ – 12 | 22,2 | 14,3 | 32 |
FJ11B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.1/16″ – 12 | 21 | 13,8 | 32 |
FJ12B1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.5/16″ – 12 | 22 | 16 | 38 |
FJ12B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1.5/16″ – 12 | 23 | 16 | 38 |
FJ12B1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.5/8″ – 12 | 29,6 | 16 | 50 |
FJ12B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.5/8″ – 12 | 29,1 | 16 | 50 |
FJ12B2024 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.7/8″ – 12 | 31,4 | 18,5 | 55 |
FJ12B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.7/8″ – 12 | 31,4 | 18,5 | 55 |
FJ12B3232 | 51 | 2″ | 32 | 2.1/2″ – 12 | 38 | 24 | 75 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2" |
JIC-gänga | 7/16"-20 (1/4"), 1/2"-20 (5/16"), 9/16"-18 (3/8"), 3/4"-16 (1/2"), 7/8"-14 (5/8"), 1.1/16"-12 (3/4"), 1.5/16"-12 (1"), 1.5/8"-12 (1.1/4"), 1.7/8"-12 (1.1/2"), 2.1/2"-12 (2") |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.