Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | A | B | CH |
FJ11J0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 9/16″ – 18 | 23 | 9,5 | 19 |
FJ16J0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 9/16″ – 18 | 23 | 9,5 | 17,46 |
FJ11J0608 | 10 | 3/8″ | 06 | 3/4″ – 16 | 26 | 10,7 | 22 |
FJ11J0610 | 10 | 3/8″ | 06 | 7/8″ – 14 | 28,5 | 12,7 | 27 |
FJ11J0806 | 12 | 1/2″ | 08 | 9/16″ – 18 | 28,7 | 9,5 | 19 |
FJ11J0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ – 16 | 28,2 | 10,7 | 22 |
FJ11J0810 | 12 | 1/2″ | 08 | 7/8″ – 14 | 29,7 | 12,5 | 27 |
FJ11J0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 1.1/16″ – 12 | 36,3 | 14,3 | 32 |
FJ12J0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 1.1/16″ – 12 | 36,3 | 13,8 | 32 |
FJ11J1008 | 16 | 5/8″ | 10 | 3/4″ – 16 | 27,4 | 10,7 | 22 |
FJ11J1010 | 16 | 5/8″ | 10 | 7/8″ – 14 | 29,8 | 12,7 | 27 |
FJ11J1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 1.1/16″ – 12 | 34 | 14,3 | 32 |
FJ12J1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 1.1/16″ – 12 | 35,5 | 13,8 | 32 |
FJ11J1210 | 19 | 3/4″ | 12 | 7/8″ – 14 | 37,8 | 12,7 | 27 |
FJ12J1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.1/16″ – 12 | 36 | 13,8 | 32 |
FJ12J1214 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.3/16″ – 12 | 37,5 | 15,4 | 36 |
FJ11J1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.5/16″ – 12 | 38,5 | 15,1 | 38 |
FJ12J1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.5/16″ – 12 | 37,5 | 16 | 38 |
FJ11J1612 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/16″ – 12 | 38 | 14,3 | 32 |
FJ12J1612 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/16″ – 12 | 36,6 | 13,8 | 32 |
FJ11J1616 | 25 | 1″ | 16 | 1.5/16″ – 12 | 38 | 15,1 | 38 |
FJ12J1616 | 25 | 1″ | 16 | 1.5/16″ – 12 | 35,5 | 16,3 | 38 |
FJ12J1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.5/8″ – 12 | 52,6 | 16 | 50 |
FJ12J2016 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.5/16″ – 12 | 51,5 | 16 | 38 |
FJ12J2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.5/8″ – 12 | 51,5 | 16 | 50 |
FJ12J2024 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.7/8″ – 12 | 56,5 | 18,5 | 55 |
FJ12J2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.7/8″ – 12 | 56,9 | 18,5 | 55 |
FJ12J3232 | 51 | 2″ | 32 | 2.1/2″ – 12 | 74 | 24 | 75 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.