Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | A | B | ES | CH |
OR11B0404 | 6 | 1/4″ | 04 | 9/16″ – 18 | 22 | 8 | 14 | 17 |
OR13B0406 | 6 | 1/4″ | 04 | 11/16″ – 16 | 31,5 | 9,5 | 17 | 22 |
OR13B0506 | 8 | 5/16″ | 05 | 11/16″ – 16 | 32 | 9,5 | 17 | 22 |
OR13B0604 | 10 | 3/8″ | 06 | 9/16″ – 18 | 30,5 | 8 | 17 | 17 |
OR11B0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 11/16″ – 16 | 23,5 | 9,5 | 17 | 22 |
OR13B0608 | 10 | 3/8″ | 06 | 13/16″ – 16 | 36,5 | 11 | 19 | 24 |
OR13B0806 | 12 | 1/2″ | 08 | 11/16″ – 16 | 31,5 | 9,5 | 19 | 22 |
OR11B0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 13/16″ – 16 | 27,5 | 11 | 19 | 24 |
OR13B0810 | 12 | 1/2″ | 08 | 1″ – 14 | 39 | 13,5 | 24 | 30 |
OR13B0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 1.3/16″ -12 | 44 | 14,5 | 30 | 36 |
OR13B1010 | 16 | 5/8″ | 10 | 1″ – 14 | 39 | 13,5 | 24 | 30 |
OR13B1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 1.3/16″ -12 | 44 | 14,5 | 30 | 36 |
OR13B1210 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ – 14 | 42 | 13,5 | 27 | 30 |
OR11B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.3/16″ -12 | 32 | 14,5 | 30 | 36 |
OR13B1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.7/16″ – 12 | 51,5 | 14,8 | 36 | 41 |
OR13B1612 | 25 | 1″ | 16 | 1.3/16″ -12 | 51 | 14,5 | 36 | 36 |
OR11B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1.7/16″ – 12 | 40 | 14,8 | 36 | 41 |
OR12B1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.11/16″ – 12 | 55 | 14,8 | 41 | 50 |
OR12B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.11/16″ – 12 | 56 | 14,8 | 41 | 50 |
OR12B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ – 12 | 61,2 | 14,8 | 50 | 60 |
Rea!
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
ORFS-gänga | 9/16"-18 (1/4"), 11/16"-16 (3/8"), 13/16"-16 (1/2"), 1"-14 (5/8), 1.3/16"-12 (3/4"), 1.7/16"-12 (1"), 1.11/16"-12 (1.1/4"), 2"-12 (1.1/2") |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.