Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | A | B | ES |
MB10B0302 | 5 | 3/16″ | 03 | 1/8″ – 28 | 21,5 | 8 | 14 |
MB10B0304 | 5 | 3/16″ | 03 | 1/4″ – 19 | 26,7 | 11 | 19 |
MB10B0402 | 6 | 1/4″ | 04 | 1/8″ – 28 | 22 | 8 | 14 |
MB10B0404 | 6 | 1/4″ | 04 | 1/4″ – 19 | 26,5 | 11 | 19 |
MB10B0406 | 6 | 1/4″ | 04 | 3/8″ – 19 | 28 | 12 | 22 |
MB10B0408 | 6 | 1/4″ | 04 | 1/2″ – 14 | 32 | 14 | 27 |
MB10B0504 | 8 | 5/16″ | 05 | 1/4″ – 19 | 26,5 | 11 | 19 |
MB10B0506 | 8 | 5/16″ | 05 | 3/8″ – 19 | 28,5 | 12 | 22 |
MB10B0508 | 8 | 5/16″ | 05 | 1/2″ – 14 | 33,5 | 14 | 27 |
MB10B0604 | 10 | 3/8″ | 06 | 1/4″ – 19 | 26,5 | 11 | 19 |
MB10B0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 3/8″ – 19 | 28,5 | 12 | 22 |
MB10B0608 | 10 | 3/8″ | 06 | 1/2″ – 14 | 33,5 | 14 | 27 |
MB10B0806 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/8″ – 19 | 29 | 12 | 22 |
MB10B0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 1/2″ – 14 | 34 | 14 | 27 |
MB10B0810 | 12 | 1/2″ | 08 | 5/8″ – 14 | 33,5 | 16 | 30 |
MB10B0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ – 14 | 36 | 16 | 32 |
MB10B1008 | 16 | 5/8″ | 10 | 1/2″ – 14 | 34 | 14 | 27 |
MB10B1010 | 16 | 5/8″ | 10 | 5/8″ – 14 | 33,5 | 16 | 30 |
MB10B1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 3/4″ – 14 | 36 | 16 | 32 |
MB10B1208 | 19 | 3/4″ | 12 | 1/2″ – 14 | 34,5 | 14 | 27 |
MB10B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ – 14 | 36,5 | 16 | 32 |
MB10B1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ – 11 | 40,5 | 19 | 41 |
MB10B1612 | 25 | 1″ | 16 | 13/4″ – 14 | |||
MB10B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ – 11 | 42 | 19 | 41 |
MB10B1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/4″ – 11 | 47 | 20 | 50 |
MB10B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ – 11 | 48 | 20 | 50 |
MB10B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ – 11 | 50 | 22 | 55 |
MB10B3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″- 11 | 63,5 | 25 | 70 |
Vikt | N/A |
---|---|
Material | |
Slangdimension | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2" |
BSP-gänga | 1/8"-28, 1/4"-19, 3/8"-19, 1/2"-14, 5/8"-14, 3/4"-14, 1"-11, 1.1/4"-11, 1.1/2"-11, 2" |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.