Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | A | B | ES |
MJ10K0404 | 6 | 1/4″ | 04 | 7/16″- 20 | 26,5 | 14 | 14 |
MJ10K0405 | 6 | 1/4″ | 04 | 1/2″ – 20 | 26,5 | 14 | 14 |
MJ10K0406 | 6 | 1/4″ | 04 | 9/16″ – 20 | 27,5 | 14 | 17 |
MJ10K0408 | 6 | 1/4″ | 04 | 3/4″ – 16 | 30,5 | 16,7 | 19 |
MJ10K0505 | 8 | 5/16″ | 05 | 1/2″ – 20 | 26,5 | 14 | 14 |
MJ10K0506 | 8 | 5/16″ | 05 | 9/16″ – 20 | 27,5 | 14 | 17 |
MJ10K0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 9/16″ – 20 | 27,5 | 14,1 | 17 |
MJ10K0608 | 10 | 3/8″ | 06 | 3/4″ – 16 | 30,2 | 16,7 | 19 |
MJ10K0610 | 10 | 3/8″ | 06 | 7/8″ – 14 | 34,8 | 19,3 | 24 |
MJ10K0806 | 12 | 1/2″ | 08 | 9/16″ – 18 | 28,1 | 14,1 | 19 |
MJ10K0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ – 16 | 30,7 | 16,7 | 19 |
MJ10K0810 | 12 | 1/2″ | 08 | 7/8″ – 14 | 35 | 19,3 | 24 |
MJ10K0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 1.1/16″ – 12 | 39 | 21,9 | 27 |
MJ10K1008 | 16 | 5/8″ | 10 | 3/4″ – 16 | 33,7 | 16,7 | 24 |
MJ10K1010 | 16 | 5/8″ | 10 | 7/8″ – 14 | 35,3 | 19,3 | 24 |
MJ10K1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 1.1/16″ – 12 | 38,9 | 21,9 | 27 |
MJ10K1210 | 19 | 3/4″ | 12 | 7/8″ – 14 | 36,8 | 19,3 | 27 |
MJ10K1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.1/16″ – 12 | 39,4 | 21,9 | 27 |
MJ10K1214 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.3/16″ – 12 | 40,1 | 22,6 | 32 |
MJ10K1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.5/16″ – 12 | 45,6 | 23,1 | 36 |
MJ10K1616 | 25 | 1″ | 16 | 1.5/16″ – 12 | 47,1 | 23,1 | 36 |
MJ10K1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.5/8″ – 12 | 58,5 | 24,3 | 46 |
1-2 Stål "One-Piece" K, JIC "K"
RAK UTV JIC – MJ10K
Från: 53,00 kr
Rak utvändig JIC presskoppling med 37° kona.
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
JIC-gänga | 1.3/16" – 12, 7/16"-20 (1/4"), 1/2"-20 (5/16"), 9/16"-18 (3/8"), 3/4"-16 (1/2"), 7/8"-14 (5/8"), 1.1/16"-12 (3/4"), 1.5/16"-12 (1"), 1.5/8"-12 (1.1/4") |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.