Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX40J0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 1/2″ | 56 | 30,2 | 22,6 |
AX40J0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ | 64,7 | 38 | 24,3 |
AX40J1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 3/4″ | 63 | 38 | 26,7 |
AX40J1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4 | 68,5 | 38 | 27,9 |
AX40J1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ | 70,5 | 44,4 | 29 |
AX40J1220 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.1/4″ | 70,5 | 50,8 | 30,6 |
AX40J1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 74,4 | 44,4 | 27 |
AX40J1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/4″ | 76,2 | 50,8 | 29 |
AX40J2016 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1″ | 115,5 | 44,4 | 43,8 |
AX40J2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 89 | 50,8 | 31 |
AX40J2024 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/2″ | 91,8 | 60,3 | 31 |
AX40J2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 100 | 60,3 | 36,5 |
AX40J2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 105 | 71,4 | 36,5 |
AX40J3224 | 51 | 2″ | 32 | 1.1/2″ | 122,3 | 60,3 | 36,6 |
AX40J3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 142,3 | 71,4 | 53 |
AX40J3240 | 51 | 2″ | 32 | 2.1/2″ | 164 | 84,1 | 61 |
AX40J4040 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 2.1/2″ | 134,4 | 84,1 | 49 |
AX40J4048 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 3″ | 137,9 | 101,6 | 52,5 |
1-4 Stål "One-Piece" J, SAE 3000 / 6000 "J"
SAE3000 45° – AX40J
Från: 293,00 kr
45° SAE 3000PSI fläns (kod 61)
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 | 1/2" 30,2mm, 3/4" 38,1mm, 1" 44,5mm, 1.1/4" 50,8mm, 1.1/2" 60,3mm, 2" 84,1mm, 2.1/2" 84,1mm, 3" 101,6mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.