280- Förzinkad, 272- syrafast. Diameterangivelse efter största dimensionen.
Artikelnummer | Dia Min-Max. mm | Bandbredd |
280-3035 | 30-35 | 20mm |
280-3338 | 33-38 | 20mm |
280-3540 | 35-40 | 20mm |
280-4550 | 45-50 | 20mm |
280-5055 | 50-55 | 20mm |
280-5560 | 55-60 | 20mm |
280-6065 | 60-65 | 20mm |
280-6570 | 65-70 | 20mm |
280-7075 | 70-75 | 20mm |
280-7580 | 75-80 | 20mm |
280-8085 | 80-85 | 20mm |
280-8590 | 85-90 | 20mm |
280-9095 | 90-95 | 20mm |
280-95100 | 95-100 | 20mm |
280-100105 | 100-105 | 20mm |
280-105110 | 105-110 | 20mm |
280-110115 | 110-115 | 20mm |
280-113121 | 113-121 | 24mm |
280-115120 | 115-120 | 20mm |
280-120125 | 120-125 | 20mm |
280-125130 | 125-130 | 20mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.