T | Artikelnummer | T1 | T2 | A | B | D | CH | |
mm | in | |||||||
5 | 3/16 | 62021341010 | G1/8-28 | M10x1 | 25,5 | 8 | 8,5 | 14 |
5 | 3/16 | 62021341012 | G1/8-28 | M12x1,5 | 27 | 8 | 9,5 | 17 |
6 | 1/4 | 62021341312 | G1/4-19 | M12x1,5 | 29,5 | 11 | 9,5 | 17 |
6 | 1/4 | 62021341314 | G1/4-19 | M14x1,5 | 31 | 11 | 9,5 | 19 |
6 | 1/4 | 62021341316 | G1/4-19 | M16x1,5 | 32 | 11 | 11 | 22 |
10 | 3/8 | 62021341714 | G3/8-19 | M14x1,5 | 33 | 12 | 9,5 | 19 |
10 | 3/8 | 62021341716 | G3/8-19 | M16x1,5 | 35 | 12 | 11 | 22 |
10 | 3/8 | 62021341718 | G3/8-19 | M18x1,5 | 36 | 12 | 12,5 | 24 |
12 | 1/2 | 62021342118 | G1/2-14 | M18x1,5 | 38 | 14 | 12,5 | 24 |
12 | 1/2 | 62021342120 | G1/2-14 | M20x1,5 | 38 | 14 | 12,5 | 27 |
12 | 1/2 | 62021342122 | G1/2-14 | M22x1,5 | 41,5 | 14 | 13,5 | 27 |
16 | 5/8 | 62021342322 | G5/8-14 | M22x1,5 | 43,5 | 16 | 13,5 | 27 |
20 | 3/4 | 62021342622 | G3/4-14 | M22x1,5 | 43,5 | 16 | 13,5 | 30 |
20 | 3/4 | 62021342626 | G3/4-14 | M26x1,5 | 44 | 16 | 13,5 | 36 |
20 | 3/4 | 62021342627 | G3/4-14 | M27x2 | 48,5 | 16 | 16,5 | 36 |
25 | 1″ | 62021343327 | G1″-11 | M27x2 | 51,5 | 19 | 16,5 | 36 |
25 | 1″ | 62021343333 | G1″-11 | M33x2 | 55,5 | 19 | 16,5 | 41 |
32 | 1″1/4 | 62021344242 | G1″1/4-11 | M42x2 | 61 | 20 | 17 | 50 |
38 | 1″1/2 | 62021344848 | G1″1/2-11 | M48x2 | 63 | 22 | 19,5 | 55 |
5 | 3/16 | 62021341014 | G1/8-28 | M14x1,5 | 27 | 8 | 9,5 | 19 |
6 | 1/4 | 62021341318 | G1/4-19 | M18x1,5 | 35 | 11 | 12,5 | 24 |
6 | 1/4 | 62021341320 | G1/4-19 | M20x1,5 | 37 | 11 | 12,5 | 27 |
6 | 1/4 | 62021341322 | G1/4-19 | M22x1,5 | 38 | 11 | 13,5 | 27 |
10 | 3/8 | 62021341722 | G3/8-19 | M22x1,5 | 39,5 | 12 | 13,5 | 27 |
12 | 1/2 | 62021342114 | G1/2-14 | M14x1,5 | 35 | 14 | 9,5 | 24 |
12 | 1/2 | 62021342116 | G1/2-14 | M16x1,5 | 36,5 | 14 | 11 | 24 |
12 | 1/2 | 62021342126 | G1/2-14 | M26x1,5 | 41 | 14 | 14 | 36 |
16 | 5/8 | 62021342316 | G5/8-14 | M16x1,5 | 39 | 16 | 11 | 24 |
16 | 5/8 | 62021342318 | G5/8-14 | M18x1,5 | 40,5 | 16 | 12,5 | 24 |
16 | 5/8 | 62021342320 | G5/8-14 | M20x1,5 | 40,5 | 16 | 12,5 | 27 |
20 | 3/4 | 62021342618 | G3/4-14 | M18x1,5 | 41 | 16 | 12,5 | 30 |
20 | 3/4 | 62021342633 | G3/4-14 | M33x2 | 50 | 16 | 16,5 | 41 |
25 | 1″ | 62021343326 | G1″-11 | M26x1,5 | 46 | 19 | 13,5 | 36 |
25 | 1″ | 62021343330 | G1″-11 | M30x1,5 | 51 | 19 | 15 | 41 |
25 | 1″ | 62021343342 | G1″-11 | M42x2 | 58 | 19 | 17 | 50 |
32 | 1″1/4 | 62021344226 | G1″1/4-11 | M26x1,5 | 51 | 20 | 13,5 | 46 |
32 | 1″1/4 | 62021344233 | G1″1/4-11 | M33x2 | 55,5 | 20 | 16,5 | 46 |
38 | 1″1/2 | 62021344842 | G1″1/2-11 | M42x2 | 63 | 22 | 17 | 50 |
Rak
ADAPTER RAK BSP UF / M UF O.R+S.R
Från: 39,00 kr
Adapter rak BSP 60° – Metrisk
Med O-ring och Stödring
Vikt | N/A |
---|---|
Gänga T1 | 1/8" – BSP, 1/4" – BSP, 3/8" – BSP, 1/2" – BSP, 5/8" – BSP, 3/4" – BSP, 1" – BSP, 1.1/4" – BSP, 1.1/2" – BSP |
Gänga T2 | M10X1, M12X1,5, M14X1,5, M16X1,5, M18X1,5, M20X1,5, M22X1,5, M26X1,5, M27X2, M30X1,5, M33X2, M42X2, M48X2 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.