Artikelnummer | ØD (Slangdimension) | G (Gänga T1) | ØC | ØB | H | L | CH | BOX |
T0104M10 | 4 | M10 | 2,5 | 14 | 7,5 | 21,3 | 10 | 50 |
T010418 | 4 | 1/8″ | 2,5 | 14 | 5,5 | 19 | 10 | 50 |
T010414 | 4 | 1/4″ | 2,5 | 17,5 | 6,5 | 20,8 | 10 | 50 |
T0106M10 | 6 | M10 | 4 | 14 | 7,5 | 26,8 | 12 | 50 |
T010618 | 6 | 1/8″ | 4 | 14 | 5,5 | 24,5 | 12 | 50 |
T010614 | 6 | 1/4″ | 4 | 17,5 | 6,5 | 26 | 12 | 50 |
T0108M10 | 8 | M10 | 6 | 14 | 7,5 | 28,1 | 14 | 50 |
T010818 | 8 | 1/8″ | 5 | 14 | 5,5 | 25,7 | 14 | 50 |
T010814 | 8 | 1/4″ | 6 | 17,5 | 6,5 | 27,2 | 14 | 50 |
T011014 | 10 | 1/4″ | 7 | 17,5 | 6,5 | 28,7 | 18 | 50 |
Slangdimension | |
---|---|
Gänga T1 | M5, M6, M10, 1/8" – BSP, 1/4" – BSP, 3/8" – BSP, 1/2" – BSP |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.