Adapter Rak UF-UF SAE – XGE

89,00 kr

Skärringskoppling med O-ring och SAE gänga ISO 11926

Artikelnr: XGE_SAE Kategori:

ASME/ANSI B 1.20.1 / ISO 11926 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1

Serie T1 T2 Artikelnummer D1 L1 L2 L3 Nyckelvidd ISO 8434
L 6 7/16-20 85219775 13,8 16,9 9,9 9,1 14 SDS-L6-U7/16-20F
L 8 1/2-20 85217048 16,8 16,9 9,9 9,1 17 SDS-L8-U1/2-20F
L 8 7/16-20 85217954 13,8 16,9 9,9 9,1 14 SDS-L8-U7/16-20F
L 10 1/2-20 85246326 16,8 17,9 10,9 9,1 17 SDS-L10-U1/2-20F
L 10 7/16-20 85216761 13,8 17,9 10,9 9,1 17 SDS-L10-U7/16-20F
L 12 9/16-18 85211289 18,8 18 11 10 19 SDS-L12-U9/16-18F
L 12 3/4-16 85217336 21,8 19,9 12,9 11,1 22 SDS-L12-U3/4-16F
L 12 7/8-14 85211282 26,8 21,3 14,3 12,7 27 SDS-L12-U7/8-14F
L 15 3/4-16 85215346 21,8 20,9 13,9 11,1 24 SDS-L15-U3/4-16F
L 18 3/4-16 85217727 21,8 21,9 14,4 11,1 27 SDS-L18-U3/4-16F
L 18 7/8-14 85216759 26,8 22,3 14,8 12,7 27 SDS-L18-U7/8-14F
L 22 1.1/16-12 85217362 31,8 23,9 16,4 15,1 32 SDS-L22-U1.1/16-12F
L 22 7/8-14 85217347 26,8 24,3 16,8 12,7 32 SDS-L22-U7/8-14F
L 22 1.5/16-12 85217341 40,8 24,9 17,4 15,1 41 SDS-L22-U1.5/16-12F
L 28 1.5/16-12 85217350 40,8 24,9 17,4 15,1 41 SDS-L28-U1.5/16-12F
L 28 1.1/16-12 85217888 31,8 24,9 17,4 15,1 41 SDS-L28-U1.1/16-12F
L 35 1.5/8-12 85219028 49,8 27,9 17,4 15,1 50 SDS-L35-U1.5/8-12F
L 35 1.5/16-12 85219782 40,8 27,9 17,4 15,1 46 SDS-L35-U1.5/16-12F
L 42 1.7/8-12 85215822 54,8 29,9 18,9 15,1 55 SDS-L42-U1.7/8-12F
L 42 1.5/8-12 85218240 49,8 29,9 18,9 15,1 55 SDS-L42-U1.5/8-12F
S 8 1/2-20 85246324 16,8 21,9 14,9 9,1 17 SDS-S8-U1/2-20F
S 8 7/16-20 85238927 13,8 21,9 9,1 17 19 SDS-S8-U7/16-20F
S 10 9/16-18 85214477 18,8 22 14,5 10 19 SDS-S10-U9/16-18F
S 12 9/16-18 85238019 18,8 22 14,5 10 22 SDS-S12-U9/16-18F
S 12 3/4-16 85217353 21,8 24,9 17,4 11,1 22 SDS-S12-U3/4-16F
S 16 3/4-16 85216409 21,8 23,9 15,4 11,1 27 SDS-S16-U3/4-16F
S 16 7/8-14 85216396 26,8 27,3 18,8 12,7 27 SDS-S16-U7/8-14F
S 20 1.1/16-12 85214484 31,8 30,9 20,4 15,1 32 SDS-S20-U1.1/16-12F
S 20 3/4-16 85238212 21,8 30,9 20,4 11,1 32 SDS-S20-U3/4-16F
S 20 7/8-14 85238420 26,8 31,3 20,8 12,7 32 SDS-S20-U7/8-14F
S 25 1.5/16-12 85217760 40,8 34,9 22,9 15,1 41 SDS-S25-U1.5/16-12F
S 25 1.1/16-12 85238935 31,8 34,9 22,9 15,1 36 SDS-S25-U1.1/16-12F
S 30 1.5/8-12 85220602 49,8 36,9 23,4 15,1 50 SDS-S30-U1.5/8-12F
S 30 1.5/16-12 85238082 40,8 36,9 23,4 15,1 46 SDS-S30-U1.5/16-12F
S 38 1.7/8-12 85236267 54,8 41,9 25,9 15,1 55 SDS-S38-U1.7/8-12F
S 38 1.5/8-12 85246154 49,8 41,9 15,1 55 60 SDS-S38-U1.5/8-12F
Vikt N/A
Gänga T1

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gänga T2

, , , , , , , , ,

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Adapter Rak UF-UF SAE – XGE”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *