Serie | T1 | T2 | Artikelnummer | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | ISO 8434 |
L | 6 | 1/4″ BSP | 85211344 | 4,5 | 14,5 | 21,5 | 19 | 14 | SWPGS-L6-IG1/4 |
L | 8 | 1/4″ BSP | 85211345 | 4,5 | 14,5 | 21,5 | 19 | 17 | SWPGS-L8-IG1/4 |
L | 10 | 1/4″ BSP | 85211346 | 4,5 | 14,5 | 22 | 19 | 19 | SWPGS-L10-IG1/4 |
L | 12 | 1/4″ BSP | 85211347 | 4,5 | 14,5 | 22 | 19 | 22 | SWPGS-L12-IG1/4 |
S | 6 | 1/2″ BSP | 85211348 | 5 | 20 | 23 | 30 | 17 | SWPGS-S6-IG1/2 |
S | 8 | 1/2″ BSP | 85211349 | 5 | 20 | 23,5 | 30 | 19 | SWPGS-S8-IG1/2 |
S | 10 | 1/2″ BSP | 85211350 | 5 | 20 | 24,5 | 30 | 22 | SWPGS-S10-IG1/2 |
S | 12 | 1/2″ BSP | 85211351 | 5 | 20 | 24,5 | 30 | 24 | SWPGS-S12-IG1/2 |
Gänga T1 | |
---|---|
Gänga T2 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.