Serie | T1 | Artikelnummer | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | ISO 8434 |
L | 6 | 85213691 | 19 | 12 | 26 | 12 | 14 | SWOT-L6 |
L | 8 | 85213694 | 21 | 14 | 27,5 | 12 | 17 | SWOT-L8 |
L | 10 | 85213697 | 22 | 15 | 29 | 14 | 19 | SWOT-L10 |
L | 12 | 85211485 | 24 | 17 | 29,5 | 17 | 22 | SWOT-L12 |
L | 15 | 85211548 | 28 | 21 | 32,5 | 19 | 27 | SWOT-L15 |
L | 18 | 85211486 | 31 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 | SWOT-L18 |
L | 22 | 85213709 | 35 | 27,5 | 38,5 | 27 | 36 | SWOT-L22 |
L | 28 | 85213713 | 38 | 30,5 | 41,5 | 36 | 41 | SWOT-L28 |
L | 35 | 85213718 | 45 | 34,5 | 51,5 | 41 | 50 | SWOT-L35 |
L | 42 | 85213721 | 51 | 40 | 56 | 50 | 60 | SWOT-L42 |
S | 6 | 85213693 | 23 | 16 | 27 | 12 | 17 | SWOT-S6 |
S | 8 | 85213696 | 24 | 17 | 27,5 | 14 | 19 | SWOT-S8 |
S | 10 | 85213698 | 25 | 17,5 | 30,5 | 17 | 22 | SWOT-S10 |
S | 12 | 85213700 | 29 | 21,5 | 31,5 | 17 | 24 | SWOT-S12 |
S | 14 | 85213702 | 30 | 22 | 35 | 19 | 27 | SWOT-S14 |
S | 16 | 85213705 | 33 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 | SWOT-S16 |
S | 20 | 85213707 | 37 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 | SWOT-S20 |
S | 25 | 85213710 | 42 | 30 | 50 | 36 | 46 | SWOT-S25 |
S | 30 | 85213715 | 49 | 35,5 | 55,5 | 41 | 50 | SWOT-S30 |
S | 38 | 85213719 | 57 | 41 | 63 | 50 | 60 | SWOT-S38 |
Gänga T1 | 6L, 8L, 10L, 12L, 15L, 18L, 22L, 28L, 35L, 42L, 6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S, 20S, 25S, 30S, 38S |
---|
Recensioner
Det finns inga recensioner än.