Series F flat face couplings are adopted on the most diversified hydraulic and industrial applications. The F series flat face design offers important technical advantages:
- Perfect sealing of plug and socket both when coupled and uncoupled
- Extremely low spillage during connection and disconnection
- No inclusion of air or external media during connection and disconnection
- The flat faces are easy to clean
- Sleeve with a safety device preventing from accidental disconnection
- Standard seals in nitril rubber
- Antiextrusion ring in teflon
- Working temperature with standard seals: -20°C +110°C
- Body size 3/8 (DN 9) is interchangeable according to HTMA design
- Special seals on request: Viton, EPDM
|
size |
ØDN | code | ØA | B | C | ØD | L | CH1 | CH2 | |
| mm | plug | socket | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 04 | 7 | FM10-04 | FF10-04 | 1/4” BSP | 48 | 48 | 28 | 85,5 | 22 | 22 |
| FM15-04 | FF15-04 | 1/4” NPTF | ||||||||
| FM18-04 | FF18-04 | 1/4” BSPT | ||||||||
| 06 | 9 | FM10-06 | FF10-06 | 3/8” BSP | 60 | 64,5 | 32 | 109 | 24 | 27 |
| FM15-06 | FF15-06 | 3/8” NPTF | ||||||||
| FM18-06 | FF18-06 | 3/8” BSPT | ||||||||
| 06 | 9 | FM10-08 | FF10-08 | 1/2” BSP | 62,5 | 69,5 | 32 | 117 | 27 | 27 |
| FM15-08 | FF15-08 | 1/2” NPTF | ||||||||
| FM18-08 | FF18-08 | 1/2” BSPT | ||||||||
| FM20-08 | FF20-08 | 1/2” BSP | ||||||||
| 08 | 13 | FM25-08 | FF25-08 | 1/2” NPTF | 68 | 73,5 | 38 | 125 | 32 | 3 |
| FM28-08 | FF28-08 | 1/2” BSPT | ||||||||
| 08 | 13 | FM10-12 | FF10-12 | 3/4” BSP | 70,5 | 80,5 | 38 | 135 | 36 | 36 |
| FM15-12 | FF15-12 | 3/4” NPTF | ||||||||
| FM18-12 | FF18-12 | 3/4” BSPT | ||||||||
| FM20-12 | FF20-12 | 3/4” BSP | ||||||||
| 12 | 15 | FM25-12 | FF25-12 | 3/4” NPTF | 70,5 | 78 | 42 | 132 | 36 | 3 |
| FM28-12 | FF28-12 | 3/4” BSPT | ||||||||
| 16 | 17 | FM10-16 | FF10-16 | 1” BSP | 82,5 | 92,5 | 48 | 154 | 45 | 45 |
| FM15-16 | FF15-16 | 1” NPTF | ||||||||
| FM18-16 | FF18-16 | 1” BSPT | ||||||||
| FM10-20 | FF10-20 | 1.1/4” BSP | ||||||||
| 20 | 21 | FM15-20 | FF15-20 | 1.1/4” NPTF | 90 | 105 | 55 | 173 | 55 | 5 |
| FM18-20 | FF18-20 | 1.1/4” BSPT | ||||||||
| 24 | 30 | FM10-24 | FF10-24 | 1.1/2” BSP | 111 | 133 | 80 | 215 | 70 | 65 |
| FM15-24 | FF15-24 | 1.1/2” NPTF | ||||||||
| FM18-24 | FF18-24 | 1.1/2” BSPT | ||||||||
| FM10-32 | FF10-32 | 2” BSP | ||||||||
| 32 | 45 | FM15-32 | FF15-32 | 2” NPTF | 125 | 165 | 100 | 250 | 75 | 80 |
| FM18-32 | FF18-32 | 2” BSPT | ||||||||
PERFORMANCES
| size | Ø DN | WP | Minimum BP | weight | Force to connect | |||||
| Coupled | Plug | Socket | Plug | Socket | ||||||
| mm | bar | bar | bar | bar | kg | kg | Kg | |||
| 04 | 7 | 300 | 1200 | 1200 | 600 | 0,05 | 0,08 | 18 | ||
| 06 | 9 | 300 | 1200 | 1200 | 600 | 0,06 | 0,15 | 17 | ||
| 06 | 9 | 300 | 1200 | 1200 | 600 | 0,09 | 0,27 | 17 | ||
| 08 | 13 | 250 | 1000 | 1000 | 400 | 0,09 | 0,27 | 18 | ||
| 08 | 13 | 250 | 1000 | 1000 | 400 | 0,19 | 0,47 | 18 | ||
| 12 | 15 | 250 | 1000 | 900 | 450 | 0,19 | 0,47 | 20 | ||
| 16 | 17 | 250 | 850 | 920 | 550 | 0,27 | 0,72 | 25 | ||
| 20 | 21 | 250 | 850 | 920 | 470 | 0,60 | 1,25 | 31 | ||
| 24 | 30 | 200 | 700 | 700 | 300 | 0,90 | 2,10 | 43 | ||
| 32 | 45 | 180 | 700 | 700 | 500 | 1,45 | 4,15 | 50 | ||
| Artikelnr | Namn |
| FF1832 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1532 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1032 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1824 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1524 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1024 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1820 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1520 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1020 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1816 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1516 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1016 | FLATFACE HONA – FF |
| FF2812 | FLATFACE HONA – FF |
| FF2512 | FLATFACE HONA – FF |
| FF2012 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1812 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1512 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1012 | FLATFACE HONA – FF |
| FF2808 | FLATFACE HONA – FF |
| FF2508 | FLATFACE HONA – FF |
| FF2008 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1808 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1508 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1008 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1806 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1506 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1006 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1804 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1504 | FLATFACE HONA – FF |
| FF1004 | FLATFACE HONA – FF |
| MF1004 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1824 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF2808 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1012 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1512 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1812 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF2012 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF2512 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF2812 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1016 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1516 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1816 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1020 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1520 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1820 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1024 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1524 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1504 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1804 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1006 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1506 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1806 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1008 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1508 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF1808 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF2008 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |
| MF2508 | FLATFACE HONA ROSTFRI AISI 316 – MF |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.