Artikelnummer | DN | Tum | Dash | A | C | E |
SS11H1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 56 | 28,7 | 22,4 |
SS11H2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 80 | 45,4 | 37,9 |
SS11H2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 82,5 | 54,4 | 43,9 |
SS11H3232 | 51 | 2″ | 32 | 95,6 | 63,4 | 49,9 |
STAPLE LOCK "H"
Artikelnummer | DN | Tum | Dash | A | C | E |
SS11H1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 56 | 28,7 | 22,4 |
SS11H2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 80 | 45,4 | 37,9 |
SS11H2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 82,5 | 54,4 | 43,9 |
SS11H3232 | 51 | 2″ | 32 | 95,6 | 63,4 | 49,9 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.