Artikelnummer | DN | Tum | Dash | A | C | E |
SS11J1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 56 | 28,7 | 22,4 |
SS11J1616 | 25 | 1″ | 16 | 74 | 38,4 | 30,9 |
SS11J2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 80 | 45,4 | 37,9 |
SS11J2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 84 | 54,4 | 43,9 |
SS11J3232 | 51 | 2″ | 32 | 87 | 63,4 | 49,9 |
H.P. STAPLE LOCK – SS11J
Vikt | Inte tillgänglig |
---|---|
Slangdimension | 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2" |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.