Artikelnummer | ØD (Slangdimension) | G (Gänga T1) | ØB | H | L | L1 | CH | Box |
T22C0418 | 4 | 1/8″ | 11,5 | 7,5 | 17,2 | 20,5 | 10 | 100 |
T22C0414 | 4 | 1/4″ | 11,5 | 9,5 | 19 | 20 | 14 | 100 |
T22C0438 | 4 | 3/8″ | 11,5 | 10,5 | 19 | 21 | 17 | 25 |
T22C0618 | 6 | 1/8″ | 13,5 | 7,5 | 19,2 | 21,5 | 10 | 100 |
T22C0614 | 6 | 1/4″ | 13,5 | 9,5 | 19,2 | 21 | 14 | 100 |
T22C0638 | 6 | 3/8″ | 13,5 | 10,5 | 19,2 | 22 | 17 | 25 |
T22C0612 | 6 | 1/2″ | 13,5 | 13,5 | 19,2 | 25,5 | 21 | 10 |
T22C0818 | 8 | 1/8″ | 15 | 7,5 | 22,5 | 22,2 | 12 | 100 |
T22C0814 | 8 | 1/4″ | 15 | 9,5 | 22,5 | 21,7 | 14 | 100 |
T22C0838 | 8 | 3/8″ | 15 | 10,5 | 23 | 22,7 | 17 | 50 |
T22C0812 | 8 | 1/2″ | 15 | 13,5 | 22,5 | 26,2 | 21 | 10 |
T22C1018 | 10 | 1/8″ | 19 | 7,5 | 27,8 | 26,9 | 14 | 50 |
T22C1014 | 10 | 1/4″ | 19 | 9,5 | 27,8 | 28,4 | 14 | 50 |
T22C1038 | 10 | 3/8″ | 19 | 10,5 | 27,8 | 24,7 | 17 | 50 |
T22C1012 | 10 | 1/2″ | 19 | 13,5 | 27,8 | 28,2 | 21 | 25 |
T22C1218 | 12 | 1/8″ | 21,5 | 7,5 | 29,5 | 28,2 | 15 | 25 |
T22C1214 | 12 | 1/4″ | 21,5 | 9,5 | 29,5 | 29,7 | 15 | 25 |
T22C1238 | 12 | 3/8″ | 21,5 | 10,5 | 29,5 | 26 | 21 | 50 |
T22C1212 | 12 | 1/2″ | 21,5 | 13,5 | 29,5 | 29,5 | 21 | 25 |
Slangdimension | |
---|---|
Gänga T1 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.