Artikelnummer | ØD (Slangdimension) | T1 (G) | ØB | E | L | Hex | Box |
R190418 | 4 | 1/8 | 9 | 18,6 | 16,5 | 10 | 100 |
R190618 | 6 | 1/8 | 11 | 23,8 | 16,5 | 10 | 100 |
R190614 | 6 | 1/4 | 11 | 25,3 | 22,5 | 11 | 100 |
R190818 | 8 | 1/8 | 13 | 25,5 | 18,5 | 11 | 100 |
R190814 | 8 | 1/4 | 13 | 25,5 | 22,0 | 11 | 100 |
R191014 | 10 | 1/4 | 16 | 28,0 | 24,0 | 13 | 50 |
Slangdimension | |
---|---|
Gänga T1 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.