Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | PIPE | A | B | D | CH |
FL43B0312 | 5 | 3/16″ | 03 | M12X1,5 | L6 | 14 | |||
FL43B0314 | 5 | 3/16″ | 03 | M14X1,5 | L8 | 17 | |||
FL41B0412 | 6 | 1/4″ | 04 | M12X1,5 | L6 | 39 | 2,6 | 15 | 16 |
FL43B0414 | 6 | 1/4″ | 04 | M14X1,5 | L8 | 35,2 | 1,5 | 15,5 | 17 |
FL43B0416 | 6 | 1/4″ | 04 | M16X1,5 | L10 | 36,3 | 1,5 | 16,6 | 19 |
FL43B0418 | 6 | 1/4″ | 04 | M18X1,5 | L12 | 46 | 1,5 | 20 | 22 |
FL43B0516 | 8 | 5/16″ | 05 | M16X1,5 | L10 | 39 | 1,5 | 17,1 | 19 |
FL43B0518 | 8 | 5/16″ | 05 | M18X1,5 | L12 | 41,5 | 1,5 | 19,2 | 22 |
FL42B0616 | 10 | 3/8″ | 06 | M16X1,5 | L10 | 54,8 | 3,5 | 20,5 | 19 |
FL43B0618 | 10 | 3/8″ | 06 | M18X1,5 | L12 | 42,6 | 1,5 | 19,2 | 22 |
FL43B0622 | 10 | 3/8″ | 06 | M22X1,5 | L15 | 56,9 | 2,5 | 22,7 | 27 |
FL43B0822 | 12 | 1/2″ | 08 | M22X1,5 | L15 | 48,2 | 2,5 | 20,8 | 27 |
FL43B0826 | 12 | 1/2″ | 08 | M26X1,5 | L18 | 32 | |||
FL43B1026 | 16 | 5/8″ | 10 | M26X1,5 | L18 | 62,5 | 2 | 25,5 | 32 |
FL43B1230 | 19 | 3/4″ | 12 | M30X2 | L22 | 67,5 | 3,5 | 28,3 | 36 |
FL43B1636 | 25 | 1″ | 16 | M36X2 | L28 | 90,5 | 3,5 | 35,5 | 41 |
FL43B2045 | 31 | 1.1/4″ | 20 | M45X2 | L35 | 102,5 | 2 | 42 | 50 |
FL43B2452 | 38 | 1.1/2″ | 24 | M52X2 | L42 | 127,1 | 3 | 47,3 | 60 |
Vikt | N/A |
---|---|
Material | |
Slangdimension | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" |
Metrisk-gänga | M12X1,5 – L6 (3/16"), M14X1,5 – L8 (1/4"), M16X1,5 – L10 (5/16"), M18X1,5 – L12 (3/8"), M22X1,5 – L15 (1/2"), M26X1,5 – L18 (5/8"), M30X2 – L22 (3/4"), M36X2 – L28 (1"), M45X2 – L35 (1.1/4"), M52X2 – L42 (1.1/2") |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.