| Diameter slang | Kopplingstyp | Hylsa | Pressmått mm | Invändig Skalning | Utvändig Skalning | ||
| DN | Tum | Dash | +0 -0,2mm | +- 0,5mm | +- 0,5mm | ||
| 6 | 1/4″ | 04 | B04 | SN03T04 | 18,8 | Skalfri | Skalfri |
| 8 | 5/16″ | 05 | B05 | SN03T05 | 19,7 | Skalfri | Skalfri |
| 10 | 3/8″ | 06 | B06 | SN03T06 | 21,2 | Skalfri | Skalfri |
| 12 | 1/2″ | 08 | B08 | SN03T08 | 24,2 | Skalfri | Skalfri |
| 16 | 5/8″ | 10 | B10 | SN03T10 | 28,3 | Skalfri | Skalfri |
| 19 | 3/4″ | 12 | B12 | SN03T12 | 31,9 | Skalfri | Skalfri |
| 25 | 1″ | 16 | B16 | SN03T16 | 39,4 | Skalfri | Skalfri |
| 31 | 1.1/4″ | 20 | B20 | SN03T20 | 51,0 | Skalfri | Skalfri |
| 38 | 1.1/2″ | 24 | B24 | SN03T24 | 59,9 | Skalfri | Skalfri |
| 51 | 2″ | 32 | B32 | SN03T32 | 72,2 | Skalfri | Skalfri |
| 63 | 2.1/2″ | 40 | B40 | SN03T40 | 81,8 | Skalfri | Skalfri |
Datum: 2020-06-12
Revision: 01
![]() |
![]() |








Recensioner
Det finns inga recensioner än.