SAE 100 R6 – EZ-Lock

Från: 58,00 kr

Artikelnr: EZ Kategori:

 

Artikelnummer ID (DN) ID (tum) YD (mm) WP (Bar) BP (Bar) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)
EZ04 6 1/4″ 12,3 28 112 65 0,11
EZ05 8 5/16″ 13,9 28 112 80 0,13
EZ06 10 3/8″ 15,5 28 112 80 0,15
EZ08 12 1/2″ 19,5 28 112 100 0,20
EZ10 16 5/8″ 22,6 24 96 125 0,26
EZ12 19 3/4″ 25,8 21 84 150 0,31
EZ16 25 1″ 33,2 20 80 170 0,46
Vikt N/A
Typ

,

Slangdimension

, , , , , ,

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”SAE 100 R6 – EZ-Lock”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *