Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX60B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 69,3 | 38 | 38,3 |
AX60B1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ | 66,5 | 44,4 | 39,6 |
AX60B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 78,7 | 44,4 | 40 |
AX60B1620 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 84 | 50,8 | 40 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.