Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX20J0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 1/2″ | 55,3 | 30,2 | 10,2 |
AX20J0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ | 59,9 | 38,1 | 12,2 |
AX20J1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 68,9 | 38,1 | 12,7 |
AX20J1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ | 65,9 | 44,4 | 13,3 |
AX20J1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 72 | 44,4 | 11,5 |
AX20J1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/4″ | 74 | 50,8 | 12,6 |
AX20J2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 81,5 | 50,8 | 13,5 |
AX20J2024 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/2″ | 86 | 60,3 | 13,5 |
AX20J2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 99 | 60,3 | 16 |
AX20J2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 99 | 71,4 | 15,5 |
AX20J3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 146,7 | 71,4 | 23 |
AX20J3240 | 51 | 2″ | 32 | 2.1/2″ | 105 | 84,1 | 26,6 |
AX20J4040 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 2.1/2″ | 105 | 84,1 | 18,6 |
AX20J4048 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 3″ | 105 | 101,6 | 18,6 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 | 1/2" 30,2mm, 3/4" 38,1mm, 1" 44,5mm, 1.1/4" 50,8mm, 1.1/2" 60,3mm, 2" 84,1mm, 2.1/2" 84,1mm, 3" 101,6mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.