Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX30J0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 1/2″ | 55,6 | 30,2 | 14,2 |
AX30J0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ | 60,1 | 38,1 | 16,7 |
AX30J1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 68,7 | 38,1 | 17,6 |
AX30J1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ | 67,1 | 44,4 | 18,4 |
AX30J1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 77 | 44,4 | 16,5 |
AX30J1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/4″ | 74 | 50,8 | 18 |
AX30J2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 84 | 50,8 | 19 |
AX30J2024 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/2″ | 90 | 60,3 | 19 |
AX30J2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 103 | 60,3 | 22,5 |
AX30J2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 103 | 71,4 | 22,5 |
AX30J3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 140,3 | 71,4 | 32 |
AX30J4040 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 2.1/2″ | 114,4 | 84,1 | 27,7 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 | 1/2" 30,2mm, 3/4" 38,1mm, 1" 44,5mm, 1.1/4" 50,8mm, 1.1/2" 60,3mm, 2" 84,1mm, 2.1/2" 84,1mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.