Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX40B0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 1/2″ | 55,2 | 30,2 | 22,6 |
AX40B0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ | 60,1 | 38 | 24,3 |
AX40B1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 3/4″ | 68 | 38 | 26,7 |
AX40B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4 | 68,5 | 38 | 27,9 |
AX40B1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ | 70,5 | 44,5 | 29 |
AX40B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 74,4 | 44,5 | 27 |
AX40B1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/4″ | 76,2 | 50,8 | 29 |
AX40B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 88 | 50,8 | 31 |
AX40B2024 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/2″ | 90 | 60,3 | 31 |
AX40B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 100 | 60,3 | 36,5 |
AX40B2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 105 | 71,4 | 36,5 |
AX40B3224 | 51 | 2″ | 32 | 1.1/2″ | 122,3 | 60,3 | 36,6 |
AX40B3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 142,3 | 71,4 | 53 |
AX40B3240 | 51 | 2″ | 32 | 2.1/2″ | 160,3 | 84,1 | 61 |
AX40B4040 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 2.1/2″ | 134,4 | 84,1 | 49 |
AX40B4048 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 3″ | 137,9 | 101,6 | 52,5 |
AX40B4848 | 76 | 3″ | 48 | 3″ | 123,2 | 101,6 | 41,3 |
Rea!
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 | 1/2" 30,2mm, 3/4" 38,1mm, 1" 44,5mm, 1.1/4" 50,8mm, 1.1/2" 60,3mm, 2" 84,1mm, 2.1/2" 84,1mm, 3" 101,6mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.