Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX60B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 69,3 | 38 | 38,32 |
AX60B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 78,7 | 44,5 | 40,02 |
AX60B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 94,6 | 50,8 | 43,9 |
AX60B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 114 | 60,3 | 52 |
AX60B2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 112 | 71,4 | 55,5 |
AX60B3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 157,3 | 71,4 | 76 |
AX60B4040 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 2.1/2″ | 138,3 | 84,1 | 73,4 |
AX60B4048 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 3″ | 138,3 | 101,6 | 73,4 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 | 3/4" 38,1mm, 1" 44,5mm, 1.1/4" 50,8mm, 1.1/2" 60,3mm, 2" 84,1mm, 2.1/2" 84,1mm, 3" 101,6mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.