Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX70J0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 1/2″ | 66,2 | 30,2 | 34,2 |
AX70J0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ | 68,2 | 30,2 | 38,8 |
AX70J1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 62,8 | 38,1 | 40,6 |
AX70J1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ | 64,5 | 44,4 | 44,7 |
AX70J1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 76 | 44,4 | 46 |
AX70J1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/4″ | 81 | 50,8 | 45,6 |
AX70J2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 85,6 | 50,8 | 50 |
AX70J2024 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/2″ | 95,6 | 60,3 | 50 |
AX70J2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 108,5 | 60,3 | 59,5 |
AX70J2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 111 | 71,4 | 63 |
AX70J3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 155,3 | 71,4 | 87,5 |
AX70J4040 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 2.1/2″ | 140,4 | 84,1 | 86,3 |
AX70J4048 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 3″ | 140,4 | 101,6 | 86,3 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 | 1/2" 30,2mm, 3/4" 38,1mm, 1" 44,5mm, 1.1/4" 50,8mm, 1.1/2" 60,3mm, 2" 84,1mm, 2.1/2" 84,1mm, 3" 101,6mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.