Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AY40B0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 1/2″ | 56 | 31,7 | 23,3 |
AY40B0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/4″ | 66,5 | 41,3 | 30 |
AY40B1008 | 16 | 5/8″ | 10 | 1/2″ | 70 | 31,7 | 24,8 |
AY40B1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 3/4″ | 69 | 41,3 | 29 |
AY40B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 68,7 | 41,3 | 27,9 |
AY40B1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ | 74,7 | 47,6 | 33,9 |
AY40B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 78,9 | 47,6 | 30,8 |
AY40B1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/4″ | 95 | 54 | 39 |
AY40B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 111,3 | 54 | 43,8 |
AY40B2024 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/2″ | 115 | 63,5 | 48 |
AY40B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 126 | 63,5 | 47 |
AY40B2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 133,8 | 79,4 | 58 |
AY40B3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 169 | 79,4 | 61 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 62 | 1/2" 31,7mm, 3/4" 41,3mm, 1" 47,6mm, 1.1/4" 54,0mm, 1.1/2" 63,5mm, 2" 79,4mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.