Artikelnummer | ØD (Slangdimension) | G (Gänga T1) | H | L | CH | BOX |
R01C0418 | 4 | 1/8″ – BSP | 7,5 | 18 | 10 | 50 |
R01C0414 | 4 | 1/4″ – BSP | 9,5 | 16 | 14 | 50 |
R01C0438 | 4 | 3/8″ – BSP | 7,5 | 17,4 | 17 | 25 |
R01C0618 | 6 | 1/8″ – BSP | 7,5 | 19,5 | 12 | 50 |
R01C0614 | 6 | 1/4″ – BSP | 9,5 | 22,3 | 14 | 50 |
R01C0638 | 6 | 3/8″ – BSP | 10,5 | 20,3 | 17 | 25 |
R01C0612 | 6 | 1/2″ – BSP | 10 | 23,2 | 24 | 25 |
R01C0818 | 8 | 1/8″ – BSP | 7,5 | 25,5 | 14 | 50 |
R01C0814 | 8 | 1/4″ – BSP | 9,5 | 24,5 | 14 | 50 |
R01C0838 | 8 | 3/8″ – BSP | 10,5 | 21,5 | 17 | 50 |
R01C0812 | 8 | 1/2″ – BSP | 12,5 | 25,5 | 21 | 25 |
R01C1018 | 10 | 1/8″ – BSP | 7,5 | 29,5 | 17 | 25 |
R01C1014 | 10 | 1/4″ – BSP | 9,5 | 30,8 | 17 | 50 |
R01C1038 | 10 | 3/8″ – BSP | 10,5 | 28,3 | 17 | 50 |
R01C1012 | 10 | 1/2″ – BSP | 13,5 | 26,6 | 21 | 25 |
R01C1218 | 12 | 1/8″ – BSP | 7 | 31 | 21 | 25 |
R01C1214 | 12 | 1/4″ – BSP | 9,5 | 33 | 19 | 25 |
R01C1238 | 12 | 3/8″ – BSP | 10,5 | 30 | 21 | 25 |
R01C1212 | 12 | 1/2″ – BSP | 13,5 | 32,5 | 21 | 25 |
R01C1438 | 14 | 3/8″ – BSP | 9 | 37,5 | 21 | 25 |
R01C1412 | 14 | 1/2″ – BSP | 14 | 35 | 21 | 25 |
Slangdimension | |
---|---|
Gänga T1 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.