Artikelnummer | ØD (Slangdimension) | G (Gänga T1) | ØB | H | L | L1 | CH | Box |
T2104M5 | 4 | M5 | 9,5 | 4 | 12,2 | 17 | 8 | 50 |
T210418 | 4 | 1/8″ | 9,5 | 5,5 | 17,2 | 18,5 | 13 | 50 |
T210414 | 4 | 1/4″ | 9,5 | 7,5 | 17,2 | 20,4 | 16 | 50 |
T210438 | 4 | 3/8″ | 11 | 7,5 | 19 | 27,3 | 20 | 25 |
T2106M5 | 6 | M5 | 9,5 | 4 | 20,8 | 17 | 8 | 50 |
T210618 | 6 | 1/8″ | 11,5 | 5,5 | 20,8 | 18,5 | 13 | 50 |
T210614 | 6 | 1/4″ | 11,5 | 7,5 | 20,8 | 20,4 | 16 | 50 |
T210638 | 6 | 3/8″ | 13 | 7,5 | 19,7 | 27,5 | 20 | 25 |
T210612 | 6 | 1/2″ | 13 | 10 | 19,7 | 30 | 24 | 10 |
T210818 | 8 | 1/8″ | 13,5 | 5,5 | 23 | 20 | 13 | 50 |
T210814 | 8 | 1/4″ | 13,5 | 7,5 | 23 | 20,4 | 16 | 50 |
T210838 | 8 | 3/8″ | 13,5 | 9 | 23 | 24,8 | 18 | 25 |
T210812 | 8 | 1/2″ | 14,4 | 9 | 22,5 | 32,5 | 24 | 10 |
T211018 | 10 | 1/8″ | 19 | 5,5 | 27,8 | 32,5 | 17 | 25 |
T211014 | 10 | 1/4″ | 17 | 6,5 | 26,4 | 23,2 | 16 | 25 |
T211038 | 10 | 3/8″ | 19 | 7,5 | 28,5 | 38,5 | 17 | 25 |
T211012 | 10 | 1/2″ | 17 | 10 | 26,4 | 31,1 | 21 | 10 |
T211218 | 12 | 1/8″ | 21 | 5,5 | 29,5 | 33,5 | 21 | 25 |
T211214 | 12 | 1/4″ | 21 | 7,5 | 29,5 | 36 | 21 | 10 |
T211238 | 12 | 3/8″ | 20 | 7,5 | 28,9 | 26,3 | 18 | 25 |
T211212 | 12 | 1/2″ | 20 | 9 | 28,9 | 31,1 | 21 | 10 |
Slangdimension | |
---|---|
Gänga T1 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.