Artikelnummer | ØD1 (Slangdimension) | G (gänga T1) | ØA | ØB | H | A | L | CH | Box |
T23G04M5 | 4 | M5 | 2 | 9,5 | 4 | 19 | 39,1 | 10 | 50 |
T23G0418 | 4 | 1/8″ | 3 | 9,5 | 5,5 | 19 | 20,5 | 13 | 50 |
T23G0414 | 4 | 1/4″ | 3 | 11 | 7,5 | 22 | 45,5 | 17 | 50 |
T23G0438 | 4 | 3/8″ | 3 | 11 | 7,5 | 22 | 46 | 20 | 25 |
T23G0618 | 6 | 1/8″ | 5 | 11,5 | 5,5 | 23 | 34,8 | 13 | 50 |
T23G0614 | 6 | 1/4″ | 5 | 11,5 | 6,5 | 23 | 36,4 | 16 | 50 |
T23G0638 | 6 | 3/8″ | 5 | 13 | 7,5 | 26 | 47,2 | 20 | 25 |
T23G0818 | 8 | 1/8″ | 7 | 13,5 | 5,5 | 27 | 37,5 | 13 | 50 |
T23G0814 | 8 | 1/4″ | 7 | 13,5 | 6,5 | 27 | 38,6 | 16 | 50 |
T23G0838 | 8 | 3/8″ | 6,2 | 14,4 | 7,5 | 29,4 | 50,5 | 20 | 25 |
T23G1014 | 10 | 1/4″ | 8,2 | 18,4 | 7,5 | 36,4 | 58,9 | 17 | 25 |
T23G1038 | 10 | 3/8″ | 8,2 | 18,4 | 7,5 | 36,4 | 58,9 | 20 | 25 |
T23G1012 | 10 | 1/2″ | 8,2 | 18,4 | 10 | 36,4 | 62,4 | 24 | 10 |
T23G1214 | 12 | 1/4″ | 9,5 | 21 | 7,5 | 42 | 62,3 | 21 | 10 |
T23G1238 | 12 | 3/8″ | 9,5 | 21 | 7,5 | 42 | 62,3 | 21 | 10 |
T23G1212 | 12 | 1/2″ | 9,5 | 21 | 10 | 42 | 65,3 | 24 | 10 |
Slangdimension | |
---|---|
Gänga T1 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.