Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | A | B | D | CH |
OR94B0404 | 6 | 1/4″ | 04 | 9/16″ – 18 | 27,5 | 8 | 22,5 | 17 |
OR94B0406 | 6 | 1/4″ | 04 | 11/16″ – 16 | 27,5 | 9,5 | 25 | 22 |
OR94B0506 | 8 | 5/16″ | 05 | 11/16″ – 16 | 31,5 | 9,5 | 25 | 22 |
OR93B0604 | 10 | 3/8″ | 06 | 9/16″ – 18 | 29,5 | 8 | 25 | 17 |
OR94B0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 11/16″ – 16 | 31,5 | 9,5 | 25 | 22 |
OR94B0608 | 10 | 3/8″ | 06 | 13/16″ – 16 | 31,5 | 11 | 30 | 24 |
OR93B0806 | 12 | 1/2″ | 08 | 11/16″ – 16 | 39,5 | 9,5 | 34 | 22 |
OR94B0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 13/16″ – 16 | 40 | 11 | 32 | 24 |
OR94B0810 | 12 | 1/2″ | 08 | 1″ – 14 | 37,5 | 13,5 | 34 | 30 |
OR93B0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 1.3/16″ – 12 | 42,5 | 14,5 | 41 | 36 |
OR94B1010 | 16 | 5/8″ | 10 | 1″ – 14 | 53,5 | 13,5 | 44 | 30 |
OR94B1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 1.3/16″ – 12 | 53,5 | 14,5 | 48 | 36 |
OR93B1210 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ – 14 | 56 | 13,5 | 50,5 | 30 |
OR94B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.3/16″ – 12 | 57 | 14,5 | 48 | 36 |
OR94B1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.7/16″ – 12 | 57 | 13,8 | 50 | 41 |
OR94B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1.7/16″ – 12 | 69 | 13,8 | 59 | 41 |
OR92B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.11/16″ – 12 | 85,5 | 14,8 | 77 | 50 |
OR92B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ – 12 | 105 | 14,8 | 94 | 60 |
Rea!
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
ORFS-gänga | 9/16"-18 (1/4"), 11/16"-16 (3/8"), 13/16"-16 (1/2"), 1"-14 (5/8), 1.3/16"-12 (3/4"), 1.7/16"-12 (1"), 1.11/16"-12 (1.1/4"), 2"-12 (1.1/2") |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.