Adapter 90° JIC UF / METRISK UF O-ring + Stöd-ring ISO 9974 Ställbar
| T | Artikelnummer | T1 | T2 | B | C | CH | |
| mm | in | ||||||
| 6 | 1/4 | 61070400610 | 7/16-20 UNF-2A | M10x1-6g | 22,5 | 27,5 | 14 |
| 6 | 1/4 | 61070400612 | 7/16-20 UNF-2A | M12x1,5-6g | 27 | 31,5 | 17 |
| 6 | 1/4 | 61070400614 | 7/16-20 UNF-2A | M14x1,5-6g | 27 | 32,5 | 19 |
| 6 | 1/4 | 61070400618 | 7/16-20 UNF-2A | M18x1,5-6g | 29 | 39,5 | 24 |
| 8 | 5/16 | 61070400810 | 1/2-20 UNF-2A | M10x1-6g | 24 | 28 | 14 |
| 8 | 5/16 | 61070400812 | 1/2-20 UNF-2A | M12x1,5-6g | 27 | 31,5 | 17 |
| 8 | 5/16 | 61070400814 | 1/2-20 UNF-2A | M14x1,5-6g | 27 | 32,5 | 19 |
| 8 | 5/16 | 61070400816 | 1/2-20 UNF-2A | M16x1,5-6g | 28,5 | 36,5 | 22 |
| 8 | 5/16 | 61070400818 | 1/2-20 UNF-2A | M18x1,5-6g | 29 | 39,5 | 24 |
| 10 | 3/8 | 61070401010 | 9/16-18 UNF-2A | M10x1-6g | 27 | 29,5 | 14 |
| 10 | 3/8 | 61070401012 | 9/16-18 UNF-2A | M12x1,5-6g | 27 | 32,5 | 17 |
| 10 | 3/8 | 61070401014 | 9/16-18 UNF-2A | M14x1,5-6g | 27 | 32,5 | 19 |
| 10 | 3/8 | 61070401016 | 9/16-18 UNF-2A | M16x1,5-6g | 28,5 | 36,5 | 22 |
| 10 | 3/8 | 61070401018 | 9/16-18 UNF-2A | M18x1,5-6g | 29 | 39,5 | 24 |
| 10 | 3/8 | 61070401020 | 9/16-18 UNF-2A | M20x1,5-6g | 31,5 | 43 | 27 |
| 10 | 3/8 | 61070401022 | 9/16-18 UNF-2A | M22x1,5-6g | 31,5 | 43 | 27 |
| 12 | 1/2 | 61070401212 | 3/4-16 UNF-2A | M12x1,5-6g | 31,5 | 35 | 17 |
| 12 | 1/2 | 61070401214 | 3/4-16 UNF-2A | M14x1,5-6g | 31,5 | 35,5 | 19 |
| 12 | 1/2 | 61070401216 | 3/4-16 UNF-2A | M16x1,5-6g | 31,5 | 36,5 | 22 |
| 12 | 1/2 | 61070401218 | 3/4-16 UNF-2A | M18x1,5-6g | 31,5 | 39,5 | 24 |
| 12 | 1/2 | 61070401220 | 3/4-16 UNF-2A | M20x1,5-6g | 34 | 43 | 27 |
| 12 | 1/2 | 61070401222 | 3/4-16 UNF-2A | M22x1,5-6g | 34 | 43 | 27 |
| 12 | 1/2 | 61070401227 | 3/4-16 UNF-2A | M27x2-6g | 37 | 51,5 | 32 |
| 14÷16 | 5/8 | 61070401612 | 7/8-14 UNF-2A | M12x1,5-6g | 36,5 | 38 | 17 |
| 14÷16 | 5/8 | 61070401614 | 7/8-14 UNF-2A | M14x1,5-6g | 36,5 | 38 | 19 |
| 14÷16 | 5/8 | 61070401616 | 7/8-14 UNF-2A | M16x1,5-6g | 37 | 38,5 | 22 |
| 14÷16 | 5/8 | 61070401618 | 7/8-14 UNF-2A | M18x1,5-6g | 36,5 | 41,5 | 24 |
| 14÷16 | 5/8 | 61070401620 | 7/8-14 UNF-2A | M20x1,5-6g | 36,5 | 43 | 27 |
| 14÷16 | 5/8 | 61070401622 | 7/8-14 UNF-2A | M22x1,5-6g | 36,5 | 43 | 27 |
| 14÷16 | 5/8 | 61070401626 | 7/8-14 UNF-2A | M26x1,5-6g | 38,5 | 50,5 | 36 |
| 14÷16 | 5/8 | 61070401627 | 7/8-14 UNF-2A | M27x2-6g | 39,5 | 51,5 | 32 |
| 18-20 | 3/4 | 61070402018 | 1″1/16-12 UN-2A | M18x1,5-6g | 42 | 45 | 24 |
| 18-20 | 3/4 | 61070402022 | 1″1/16-12 UN-2A | M22x1,5-6g | 42 | 45,5 | 27 |
| 18-20 | 3/4 | 61070402026 | 1″1/16-12 UN-2A | M26x1,5-6g | 42 | 50,5 | 36 |
| 18-20 | 3/4 | 61070402027 | 1″1/16-12 UN-2A | M27x2-6g | 42 | 51,5 | 32 |
| 18-20 | 3/4 | 61070402030 | 1″1/16-12 UN-2A | M30x1,5-6g | 44 | 50,5 | 38 |
| 18-20 | 3/4 | 61070402033 | 1″1/16-12 UN-2A | M33x2-6g | 45 | 55 | 41 |
| 18-20 | 3/4 | 61070402042 | 1″1/16-12 UN-2A | M42x2-6g | 49,5 | 60 | 50 |
| 22 | 7/8 | 61070402222 | 1″3/16-12 UN-2A | M22x1,5-6g | 44 | 48 | 27 |
| 22 | 7/8 | 61070402226 | 1″3/16-12 UN-2A | M26x1,5-6g | 44 | 50,5 | 36 |
| 25 | 1″ | 61070402526 | 1″5/16-12 UN-2A | M26x1,5-6g | 46 | 52,5 | 36 |
| 25 | 1″ | 61070402527 | 1″5/16-12 UN-2A | M27x2-6g | 46 | 55 | 32 |
| 25 | 1″ | 61070402530 | 1″5/16-12 UN-2A | M30x1,5-6g | 46 | 54 | 38 |
| 25 | 1″ | 61070402533 | 1″5/16-12 UN-2A | M33x2-6g | 46 | 55 | 41 |
| 25 | 1″ | 61070402542 | 1″5/16-12 UN-2A | M42x2-6g | 50,5 | 60 | 50 |
| 30-32 | 1″1/4 | 61070403233 | 1″5/8-12 UN-2A | M33x2-6g | 52 | 59 | 41 |
| 30-32 | 1″1/4 | 61070403242 | 1″5/8-12 UN-2A | M42x2-6g | 52 | 60 | 50 |
| 38 | 1″1/2 | 61070403848 | 1″7/8-12 UN-2A | M48x2-6g | 59 | 67 | 55 |







Recensioner
Det finns inga recensioner än.