Artikelnummer | ØD (Slangdimension) | G (Gänga T1) | ØA | H | L1 | L | CH | BOX |
T1504M5 | 4 | M5 | 2 | 4 | 17,8 | 19,5 | 2,5 | 50 |
T1504M6 | 4 | M6 | 2 | 5 | 18,9 | 19,5 | 2,5 | 50 |
T150418 | 4 | 1/8″ | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 21,1 | 3 | 50 |
T150618 | 6 | 1/8″ | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 24,3 | 3 | 50 |
T150614 | 6 | 1/4″ | 7,8 | 6,5 | 28 | 25,5 | 4 | 50 |
T150818 | 8 | 1/8″ | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 24,8 | 3 | 50 |
T150814 | 8 | 1/4″ | 7,8 | 6,5 | 28 | 26,5 | 4 | 50 |
T150838 | 8 | 3/8″ | 10 | 7,5 | 32,5 | 28 | 5 | 25 |
T151014 | 10 | 1/4″ | 7,8 | 6,5 | 28 | 28,4 | 4 | 25 |
T151038 | 10 | 3/8″ | 10 | 7,5 | 32,5 | 29,9 | 5 | 25 |
T151012 | 10 | 1/2″ | 12 | 9 | 38,8 | 30 | 8 | 10 |
T151238 | 12 | 3/8″ | 10 | 7,5 | 32,5 | 31,4 | 5 | 25 |
T151212 | 12 | 1/2″ | 12 | 9 | 38,8 | 34,9 | 8 | 10 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Gänga T1 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.