,

METRISK DKOL90 – FL93B

Från: 45,00 kr

90°  invändig DKOL presskoppling med 24° kona.

Artikelnr: FL93B Kategorier: ,

 

Artikelnummer DN Tum Dash T PIPE A B D CH
FL93B0312 5 3/16″ 03 M12X1,5 L6 16
FL93B0314 5 3/16″ 03 M14X1,5 L8 17
FL91B0412 6 1/4″ 04 M12X1,5 L6 30,7 2,6 30 16
FL93B0414 6 1/4″ 04 M14X1,5 L8 28 1,5 31 17
FL93B0416 6 1/4″ 04 M16X1,5 L10 28,2 1,5 32,5 19
FL93B0418 6 1/4″ 04 M18X1,5 L12 29,5 1,5 34,5 22
FL92B0514 8 5/16″ 05 M14X1,5 L8 30,5 1,5 34 19
FL93B0516 8 5/16″ 05 M16X1,5 L10 30,5 1,5 33 19
FL93B0518 8 5/16″ 05 M18X1,5 L12 36 1,5 36 22
FL92B0616 10 3/8″ 06 M16X1,5 L10 34 3,5 39,5 19
FL93B0618 10 3/8″ 06 M18X1,5 L12 30,5 1,5 36 22
FL93B0622 10 3/8″ 06 M22X1,5 L15 31,5 2,5 40 27
FL91B0818 12 1/2″ 08 M18X1,5 L12 22
FL93B0822 12 1/2″ 08 M22X1,5 L15 38,2 2,5 40 27
FL93B0826 12 1/2″ 08 M26X1,5 L18 32
FL93B1026 16 5/8″ 10 M26X1,5 L18 54 2 53 32
FL93B1027 16 5/8″ 10 M27X1,5 L18 54 2 53 32
FL92B1226 19 3/4″ 12 M26X1,5 L18 32
FL93B1230 19 3/4″ 12 M30X2 L22 55,5 3,5 57 36
FL92B1630 25 1″ 16 M30X2 L22 62 3,5 58,5 36
FL93B1636 25 1″ 16 M36X2 L28 74 3,5 69 41
FL93B1645 25 1″ 16 M45X2 L35 79,5 3 76 50
FL92B2036 31 1.1/4″ 20 M36X2 L28 83 4,5 72 41
FL93B2045 31 1.1/4″ 20 M45X2 L35 85,5 2 83 50
FL93B2052 31 1.1/4″ 20 M52X2 L42 85,5 4 88 60
FL92B2445 38 1.1/2″ 24 M45X2 L35 89,6 3 84 50
FL93B2452 38 1.1/2″ 24 M52X2 L42 103 3 95,5 60
FL92B3252 51 2″ 32 M52X2 L42 60
Vikt N/A
Slangdimension

, , , , , , , , , ,

Metrisk-gänga

, , , , , , , , , ,

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”METRISK DKOL90 – FL93B”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *