| Diameter slang | Kopplingstyp | Hylsa | Pressmått mm | Invändig Skalning | Utvändig Skalning | ||
| DN | Tum | Dash | +0 -0,2mm | +- 0,5mm | +- 0,5mm | ||
| 6 | 1/4″ | 04 | B04 | SN03T04 | 18,1 | Skalfri | Skalfri |
| 8 | 5/16″ | 05 | B05 | SN03T05 | 19,2 | Skalfri | Skalfri |
| 10 | 3/8″ | 06 | B06 | SN03T06 | 20,6 | Skalfri | Skalfri |
| 12 | 1/2″ | 08 | B08 | SN03T08 | 23,4 | Skalfri | Skalfri |
| 16 | 5/8″ | 10 | B10 | SN03T10 | 27,2 | Skalfri | Skalfri |
| 19 | 3/4″ | 12 | B12 | SN03T12 | 30,7 | Skalfri | Skalfri |
| 25 | 1″ | 16 | B16 | SN03T16 | 39,0 | Skalfri | Skalfri |
| 31 | 1.1/4″ | 20 | B20 | SN03T20 | 48,0 | Skalfri | Skalfri |
| 38 | 1.1/2″ | 24 | B24 | SN03T24 | 57,0 | Skalfri | Skalfri |
| 51 | 2″ | 32 | B32 | SN03T32 | 69,2 | Skalfri | Skalfri |
Datum: 2015-06-18
Revision: 01
![]() |
![]() |









Recensioner
Det finns inga recensioner än.