Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | A | B | CH |
MG10B0402 | 6 | 1/4″ | 04 | 1/8″ – 27 | 36,5 | 9,5 | 17 |
MG10B0404 | 6 | 1/4″ | 04 | 1/4″ – 18 | 36,5 | 14 | 17 |
MG10B0406 | 6 | 1/4″ | 04 | 3/8″ – 18 | 41,8 | 14 | 22 |
MG10B0604 | 10 | 3/8″ | 06 | 1/4″ – 18 | 33,5 | 14 | 17 |
MG10B0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 3/8″ – 18 | 41,8 | 14 | 22 |
MG10B0608 | 10 | 3/8″ | 06 | 1/2″ – 14 | 41,5 | 19 | 27 |
MG10B0806 | 12 | 1/2″ | 08 | 3/8″ – 18 | 42,3 | 14 | 22 |
MG10B0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 1/2″ – 14 | 42 | 19 | 27 |
MG10B1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 3/4″ – 14 | 54,5 | 19,4 | 36 |
MG10B1208 | 19 | 3/4″ | 12 | 1/2″ – 14 | 56,5 | 19 | 27 |
MG10B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ – 14 | 55 | 19,4 | 36 |
MG10B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ – 11.1/2 | 62,5 | 24,2 | 38 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
NPT-gänga |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.