Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX20B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 68,9 | 38 | 12,73 |
AX20B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 72 | 44,5 | 11,5 |
AX20B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 96,5 | 50,8 | 13,5 |
AX20B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 99 | 60,3 | 16 |
AX20B2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 99 | 71,4 | 15,5 |
AX20B3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 133,3 | 71,4 | 23 |
AX20B4040 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 2.1/2″ | 105 | 84,1 | 18,6 |
AX20B4048 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 3″ | 105 | 101,6 | 18,6 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 | 3/4" 38,1mm, 1" 44,5mm, 1.1/4" 50,8mm, 1.1/2" 60,3mm, 2" 84,1mm, 2.1/2" 84,1mm, 3" 101,6mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.