Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX30B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 68,7 | 38 | 17,6 |
AX30B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 77 | 44,5 | 16,5 |
AX30B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 94,5 | 50,8 | 19 |
AX30B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 103 | 60,3 | 22,5 |
AX30B2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 103 | 71,4 | 22,5 |
AX30B3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 140,3 | 71,4 | 32 |
AX30B4040 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 2.1/2″ | 114,4 | 84,1 | 27,7 |
AX30B4048 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 3″ | 114,4 | 101,6 | 27,7 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 | 3/4" 38,1mm, 1" 44,5mm, 1.1/4" 50,8mm, 1.1/2" 60,3mm, 2" 84,1mm, 2.1/2" 84,1mm, 3" 101,6mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.