Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D |
AX70B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 62,8 | 38 | 40,6 |
AX70B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 76 | 44,5 | 46 |
AX70B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 93,5 | 50,8 | 50 |
AX70B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 108,5 | 60,3 | 59,5 |
AX70B2432 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ | 111 | 71,4 | 63 |
AX70B3232 | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 155,3 | 71,4 | 87,5 |
AX70B4040 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 2.1/2″ | 140,4 | 84,1 | 86,3 |
AX70B4048 | 63 | 2.1/2″ | 40 | 3″ | 140,4 | 101,6 | 86,3 |
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 61 | 3/4" 38,1mm, 1" 44,5mm, 1.1/4" 50,8mm, 1.1/2" 60,3mm, 2" 84,1mm, 2.1/2" 84,1mm, 3" 101,6mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.