Artikelnummer | DN | Tum | Dash | Flange | A | C | D | E |
AY7CJ1616 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 102 | 47,6 | 54 | 14,5 |
AY7CJ1620 | 25 | 1″ | 16 | 1.1/4″ | 110 | 54 | 65 | 14,5 |
AY7CJ2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 124 | 54 | 67 | 14,5 |
AY7CJ2024 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/2″ | 128 | 63,5 | 74,5 | 14,5 |
AY7CJ2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 147,5 | 63,5 | 78,5 | 14,5 |
SAE 3000 / 6000 "J"
SUPERCAT 70° H.P. FLANGE – AY7CJ
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
Flänsdimension 62 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.