Artikelnummer | DN | Tum | Dash | T | A | B | D | CH |
OR44B0404 | 6 | 1/4″ | 04 | 9/16″ – 18 | 29,5 | 8 | 10,9 | 17 |
OR44B0406 | 6 | 1/4″ | 04 | 11/16″ – 16 | 32,5 | 9,5 | 12,7 | 22 |
OR44B0506 | 8 | 5/16″ | 05 | 11/16″ – 16 | 38,8 | 9,5 | 12,9 | 22 |
OR44B0606 | 10 | 3/8″ | 06 | 11/16″ – 16 | 35,5 | 9,5 | 11,5 | 22 |
OR44B0608 | 10 | 3/8″ | 06 | 13/16″ – 16 | 38,5 | 11 | 15 | 24 |
OR43B0806 | 12 | 1/2″ | 08 | 11/16″ – 16 | 49 | 9,5 | 15,7 | 22 |
OR44B0808 | 12 | 1/2″ | 08 | 13/16″ – 16 | 43 | 11 | 14,3 | 24 |
OR44B0810 | 12 | 1/2″ | 08 | 1″ – 14 | 43,5 | 13,5 | 16,6 | 30 |
OR43B0812 | 12 | 1/2″ | 08 | 1.3/16″ – 12 | 60,5 | 14,5 | 21,0 | 36 |
OR44B1010 | 16 | 5/8″ | 10 | 1″ – 14 | 59,5 | 13,5 | 20,3 | 30 |
OR44B1012 | 16 | 5/8″ | 10 | 1.3/16″ – 12 | 60,5 | 14,5 | 23,2 | 36 |
OR43B1210 | 19 | 3/4″ | 12 | 1″ – 14 | 63 | 13,5 | 23,5 | 30 |
OR44B1212 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.3/16″ – 12 | 6,4 | 14,5 | 21,9 | 36 |
OR44B1216 | 19 | 3/4″ | 12 | 1.7/16″ – 12 | 63,2 | 13,8 | 23,3 | 41 |
OR43B1612 | 25 | 1″ | 16 | 1.3/16″ – 12 | 70,8 | 14,5 | 23,5 | 36 |
OR44B1616 | 25 | 1″ | 16 | 1.7/16″ – 12 | 75,7 | 13,8 | 27,2 | 41 |
OR42B2020 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.11/16″ – 12 | 97 | 14,8 | 37,5 | 50 |
OR42B2424 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 2″ – 12 | 120,5 | 14,8 | 44,9 | 60 |
Rea!
Vikt | N/A |
---|---|
Slangdimension | |
ORFS-gänga | 9/16"-18 (1/4"), 11/16"-16 (3/8"), 13/16"-16 (1/2"), 1"-14 (5/8), 1.3/16"-12 (3/4"), 1.7/16"-12 (1"), 1.11/16"-12 (1.1/4"), 2"-12 (1.1/2") |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.